| Nom |
: |
DUVAL FRA |
F3P - IITOP 2013
Catégorie FAI Aeromusical
Clayes sous Bois - 78 |
|
| Prénom |
: |
David |
| Dossard |
: |
58 |
| Licence |
: |
FRA534 |
| |
|
|
Vol 1 |
|
| 1 | Precision of manoeuvres | K2 | | 2 | Utilisation of flight scope / difficulty of manoeuvres | K2 | | 3 | Variety of manoeuvres/new manoeuvres | K2 | | 4 | Synchronisation to music | K3 | | 5 | Reflection of the mood of the music/show effects | K2 | | 6 | Sequence of quiet and dynamic phases | K1 | | 7 | Utilisation of manoeuvring area | K2 | | 8 | Continuity of schedule | K2 | | 9 | Positioning/safety | K2 |
|
| 7 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| 6 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 8 | 6 | 4 | 4 | 7 |
| 8 | 7 | 4 | 4 | 7 |
| 7 | 7 | 4 | 4 | 7 |
| 6 | 8 | 5 | 4 | 7 |
| 7 | 7 | 4 | 4 | 7 |
| 6 | 7 | 4 | 4 | 5 |
| 7 | 7 | 4 | 4 | 7 |
|
105,33 sur 180 -> 58,52 % |
|
| 126 | 125 | 77 | 76 | 120 |
| 105,33 |
| +19,62 % | +18,67 % | -26,9 % | -27,85 % | +13,92 % |
|

|